※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년1분기) | (20년4분기) | (20년1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 48,528 | 51,407 | -5.60 | 55,526 | -12.60 |
누계실적 | 48,528 | 214,615 | - | 55,526 | -12.60 | |
영업이익 | 당해실적 | 9,117 | 1,557 | 485.55 | 6,662 | 36.85 |
누계실적 | 9,117 | 21,631 | - | 6,662 | 36.85 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 9,248 | 2,372 | 289.88 | 7,332 | 26.13 |
누계실적 | 9,248 | 22,983 | - | 7,332 | 26.13 | |
당기순이익 | 당해실적 | 7,806 | 1,718 | 354.37 | 5,648 | 38.21 |
누계실적 | 7,806 | 17,521 | - | 5,648 | 38.21 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 7,806 | 1,718 | 354.37 | 5,648 | 38.21 |
누계실적 | 7,806 | 17,521 | - | 5,648 | 38.21 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)제주은행 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 4월 23일(금) (본 공정공시 이후 자료제공) |
|||||
행사명(장소) | 제주은행 인터넷 홈페이지 (www.e-jejubank.com) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 전략기획부(064-720-0282) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. - 연결실적 내용의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품 관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익수치를 기재하였습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-04-16 결산실적공시 예고(안내공시) |