※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.1Q) | ('20.4Q) | ('20.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 71,983 | 157,678 | -54.3% | 20,064 | 258.8% |
누계실적 | 71,983 | 461,839 | - | 20,064 | 258.8% | |
영업이익 | 당해실적 | 316 | 5,614 | -94.4% | -4,637 | 흑자전환 |
누계실적 | 316 | 26,034 | - | -4,637 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,030 | 535 | 279.4% | -4,118 | 흑자전환 |
누계실적 | 2,030 | 18,267 | - | -4,118 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -4,260 | 1,104 | 적자전환 | -3,433 | -24.1% |
누계실적 | -4,260 | 14,190 | - | -3,433 | -24.1% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 두산퓨얼셀(주) 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀 / 02-3398-1248 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정 실적으로, 향후 회계검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 자료는 요약 내용이며 상세 내용은 당사 홈페이지(www.doosanfuelcell.com)의 투자정보에 게시할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-04-22 결산실적공시 예고(안내공시) |