※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021년 1분기) | (2020년 4분기) | (2020년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 4,520,269 | 4,550,924 | -0.7 | 4,301,876 | +5.1 |
누계실적 | 4,520,269 | 16,969,331 | - | 4,301,876 | +5.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 397,991 | 2,064 | +19,182.7 | 79,023 | +403.6 |
누계실적 | 397,991 | 274,997 | - | 79,023 | +403.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 446,111 | -490,210 | 흑자전환 | -308,362 | 흑자전환 |
누계실적 | 446,111 | -899,302 | - | -308,362 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 402,302 | -310,961 | 흑자전환 | -379,850 | 흑자전환 |
누계실적 | 402,302 | -963,892 | - | -379,850 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 180,403 | -214,152 | 흑자전환 | -194,971 | 흑자전환 |
누계실적 | 180,403 | -553,308 | - | -194,971 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)두산 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 / 02-3398-0677 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적이며, 전년도 실적은 종속기업들의 중단사업을 반영하여 재작성되었습니다. 2) (주)두산만을 단독으로 분리한 2021년 1분기 별도재무정보는 아래와 같습니다. (손익항목 : 전기대비 증감율, 전년동기대비 증감율) - 매출액 : 4,088억원 (+7.9%, -2.3%) - 영업이익 : 383억원 (흑자전환, -14.3%) 3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 4) 상기 내용은 요약자료이며 상세자료는 공정공시 이후 당사 홈페이지(http://www.doosan.com)의 투자정보(IR)에 게시할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-04-23 결산실적공시 예고(안내공시) |