※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021.1분기) | (2020.4분기) | (2020.1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 82,097 | 81,941 | 0.2 | 81,581 | 0.6 |
누계실적 | 82,097 | 367,569 | - | 81,581 | 0.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 5,762 | 7,729 | -25.4 | 3,985 | 44.6 |
누계실적 | 5,762 | 52,266 | - | 3,985 | 44.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,924 | -2,369 | 흑자전환 | 2,543 | 93.6 |
누계실적 | 4,924 | 38,496 | - | 2,543 | 93.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,815 | -2,025 | 흑자전환 | 1,975 | 93.2 |
누계실적 | 3,815 | 32,297 | - | 1,975 | 93.2 | |
부문별 매출액 | 82,097 | 81,941 | 0.2 | 81,581 | 0.6 | |
제품 | 81,467 | 80,944 | 0.6 | 80,999 | 0.6 | |
상품 | 620 | 987 | -37.2 | 567 | 9.3 | |
기타 | 10 | 10 | 0.0 | 15 | -33.3 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀/02-740-7154 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
* 상기 정보는 K-IFRS 별도 기준입니다. * 상기 21년 1분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |