※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21년 1분기) | ('20년 4분기) | ('20년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 683,225 | 644,632 | 6.0 | 449,564 | 52.0 |
누계실적 | 683,225 | 2,273,152 | - | 449,564 | 52.0 | |
영업이익 | 당해실적 | 64,996 | 68,129 | -4.6 | 14,896 | 336.3 |
누계실적 | 64,996 | 135,864 | - | 14,896 | 336.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 77,389 | 38,505 | 101.0 | 33,856 | 128.6 |
누계실적 | 77,389 | 146,923 | - | 33,856 | 128.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 55,848 | 28,880 | 93.4 | 23,887 | 133.8 |
누계실적 | 55,848 | 105,057 | - | 23,887 | 133.8 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 43,369 | 17,243 | 151.5 | 16,189 | 167.9 |
누계실적 | 43,369 | 70,322 | - | 16,189 | 167.9 | |
총매출액(당해실적) | 2,033,776 | 2,091,657 | -2.8 | 1,383,702 | 47.0 | |
총매출액(누계실적) | 2,033,776 | 6,832,957 | - | 1,383,702 | 47.0 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자 및 언론보도매체 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 5월 6일(목) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀 / 02-6904-0138, 0140 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적 입니다. 2.상기 실적은 외부인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 당사와 종속회사 외부감사인의 검토결과에 따라 일부내용이 달라질 수 있습니다. 3.실적 관련 상세 정보는 당사 홈페이지 『투자정보』부문을 참조해주시기 바랍니다. http://www.ehyundai.com/newPortal/ir/FI/FI000017.do?ir=2 |
||||||
※ 관련공시 | 2021-05-04 결산실적공시 예고(안내공시) |