※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년1분기) | (20년4분기) | (20년1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 579,004 | 616,768 | -6.1 | 537,189 | 7.8 |
누계실적 | 579,004 | 2,298,676 | - | 537,189 | 7.8 | |
영업이익 | 당해실적 | 41,105 | 44,285 | -7.2 | 28,927 | 42.1 |
누계실적 | 41,105 | 154,892 | - | 28,927 | 42.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 59,213 | 17,493 | 238.5 | 46,191 | 28.2 |
누계실적 | 59,213 | 160,888 | - | 46,191 | 28.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 48,420 | 563 | 8493.1 | 35,493 | 36.4 |
누계실적 | 48,420 | 112,714 | - | 35,493 | 36.4 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 48,420 | 563 | 8493.1 | 35,493 | 36.4 |
누계실적 | 48,420 | 112,714 | - | 35,493 | 36.4 | |
총매출(당해실적) | 1,311,562 | 1,369,195 | -4.2 | 1,289,180 | 1.7 | |
총매출(누계실적) | 1,311,562 | 5,256,503 | - | 1,289,180 | 1.7 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)현대홈쇼핑 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 05월 07일 (금) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀 (02-2143-2905) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 (주)현대홈쇼핑의 연결 재무제표입니다. 2. 상기 실적은 확정치가 아닌 잠정치로 외부감사인의 검토 결과에 따라 일부 내용이 변동될 수 있습니다. 3. 실적 관련 주요 내용은 당사 IR홈페이지 [투자정보] 부문을 참조하시기 바랍니다. - URL : https://company.hmall.com |
||||||
※ 관련공시 | 2021-04-30 결산실적공시 예고(안내공시) |