※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년1분기) | (20년4분기) | (20년1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 39,978 | 42,529 | -6.0 | 33,295 | 20.1 |
누계실적 | 39,978 | 147,508 | - | 33,295 | - | |
영업이익 | 당해실적 | 13,844 | 16,420 | -15.7 | 10,015 | 38.2 |
누계실적 | 13,844 | 48,310 | - | 10,015 | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 16,268 | 18,878 | -13.8 | 12,613 | 29.0 |
누계실적 | 16,268 | 58,270 | - | 12,613 | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 12,433 | 12,978 | -4.2 | 9,667 | 28.6 |
누계실적 | 12,433 | 43,160 | - | 9,667 | - | |
총매출액(당해실적) | 108,432 | 121,400 | -10.7 | 87,217 | 24.3 | |
총매출액(누계실적) | 108,432 | 399,387 | - | 87,217 | - | |
매출총이익(당해실적) | 36,130 | 38,664 | -6.6 | 29,242 | 23.6 | |
매출총이익(누계실적) | 36,130 | 131,553 | - | 29,242 | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 5월 12일 | |||||
행사명(장소) | 2021년 1분기 실적공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1065) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다. ※ 외부감사인의 회계감사 완료 전 가결산 수치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |