※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021년2Q) | (2021년1Q) | (2020년2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 3,329 | 2,454 | 35.7 | 1,993 | 67.1 |
누계실적 | 5,783 | 2,454 | - | 4,154 | 39.2 | |
영업이익 | 당해실적 | 419 | 130 | 221.9 | 21 | 1887.6 |
누계실적 | 550 | 130 | - | 44 | 1142.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 416 | 130 | 221.0 | 14 | 2841.2 |
누계실적 | 545 | 130 | - | 20 | 2641.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 356 | 100 | 255.0 | 2 | 22536.7 |
누계실적 | 456 | 100 | - | 7 | 6744.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무그룹 | ||||
정보제공대상자 | 기관 투자자, 일반 투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무그룹(054-280-6125) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 K-IFRS기준 손익계산서 (별도재무제표)를 기반으로 작성하였습니다. - 상기 내용 중 2021년 당기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성 된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변동될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |