| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (21년2분기) | (21년1분기) | (20년2분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 50,027 | 48,528 | 3.09 | 54,515 | -8.23 |
| 누계실적 | 98,555 | 48,528 | - | 110,043 | -10.44 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 8,115 | 9,117 | -10.99 | 8,379 | -3.15 |
| 누계실적 | 17,232 | 9,117 | - | 15,041 | 14.57 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 8,285 | 9,248 | -10.41 | 8,281 | 0.05 |
| 누계실적 | 17,533 | 9,248 | - | 15,613 | 12.30 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 6,257 | 7,806 | -19.84 | 6,352 | -1.50 |
| 누계실적 | 14,063 | 7,806 | - | 11,999 | 17.20 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 6,257 | 7,806 | -19.84 | 6,352 | -1.50 |
| 누계실적 | 14,063 | 7,806 | - | 11,999 | 17.20 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)제주은행 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2021년 7월 27일(화) (본 공정공시 이후 자료제공) |
|||||
| 행사명(장소) | 제주은행 인터넷 홈페이지 (www.e-jejubank.com) |
|||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 전략기획부(064-720-0282) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. - 연결실적 내용의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품 관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익수치를 기재하였습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2021-07-20 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||