※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021.2Q) | (2021.1Q) | (2020.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 17,716 | 17,865 | -0.8 | 15,243 | 16.2 |
누계실적 | 35,581 | 17,865 | - | 30,592 | 16.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 3,969 | 3,814 | 4.1 | 3,567 | 11.3 |
누계실적 | 7,783 | 3,814 | - | 7,308 | 6.5 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,189 | 5,354 | -21.8 | 3,128 | 33.9 |
누계실적 | 9,544 | 5,354 | - | 9,210 | 3.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,318 | 4,299 | -22.8 | 2,512 | 32.1 |
누계실적 | 7,617 | 4,299 | - | 7,369 | 3.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 회계팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 회계팀(02-3459-9366) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약 실적입니다. - 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |