영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(2021.2분기) (2021.1분기) (2020.2분기)
매출액 당해실적 108,876 82,097 32.6 96,269 13.1
누계실적 190,973 82,097 - 177,849 7.4
영업이익 당해실적 20,978 5,762 264.1 16,151 29.9
누계실적 26,740 5,762 - 20,136 32.8
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 19,771 4,924 301.5 15,045 31.4
누계실적 24,695 4,924 - 17,588 40.4
당기순이익 당해실적 16,654 3,815 336.5 14,210 17.2
누계실적 20,469 3,815 - 16,185 26.5
부문별 매출액 108,876 82,097 32.6 96,269 13.1
제품 108,187 81,467 32.8 95,311 13.5
상품 681 620 9.8 948 -28.2
기타 8 10 -20.0 10 -20.0
2. 정보제공내역 정보제공자 재무팀
정보제공대상자 기관투자자 및 일반투자자
정보제공(예정)일시 공정공시 후 수시제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 재무팀/02-740-7154
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 정보는 K-IFRS 별도 기준입니다.

* 상기 21년 2분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시 -