※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021.2Q) | (2021.1Q) | (2020.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,241,461 | 1,102,929 | +12.56 | 931,256 | +33.31 |
누계실적 | 2,344,390 | 1,102,929 | - | 1,712,967 | +36.86 | |
영업이익 | 당해실적 | 74,524 | 46,781 | +59.30 | 48,628 | +53.25 |
누계실적 | 121,305 | 46,781 | - | 80,265 | +51.13 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 63,808 | 41,243 | +54.71 | 34,526 | +84.81 |
누계실적 | 105,051 | 41,243 | - | 56,355 | +86.41 | |
당기순이익 | 당해실적 | 48,254 | 31,692 | +52.26 | 26,141 | +84.59 |
누계실적 | 79,946 | 31,692 | - | 42,079 | 89.99 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 49,003 | 32,189 | +52.23 | 26,845 | +82.54 |
누계실적 | 81,192 | 32,189 | - | 43,477 | +86.75 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱글로벌(주) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 본 공시 이후 수시 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 커뮤니케이션팀 (032-420-9926) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다. - 상기 실적내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 검토 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 별도 재무제표 기준 (2021.2Q) 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. - 매출액 : 1,124,705백만원(전년동기대비 +21.92%) (2020.2Q :922,531백만원) - 영업이익 : 74,831백만원(전년동기대비 +47.79%) (2020.2Q : 50,635백만원) - 법인세비용차감전순이익: 65,278백만원(전년동기대비 +71.37%) (2020.2Q : 38,092백만원) - 당기순이익 : 49,470백만원(전년동기대비 +70.41%) (2020.2Q : 29,030백만원) |
||||||
※ 관련공시 | 2021-07-30 결산실적공시 예고(안내공시) |