※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 조원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3Q) | ('21.2Q) | ('20.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 20.64 | 18.29 | 12.85 | 14.26 | 44.74 |
누계실적 | 55.00 | 34.36 | - | 42.53 | 29.32 | |
영업이익 | 당해실적 | 3.12 | 2.20 | 41.82 | 0.67 | 365.67 |
누계실적 | 6.87 | 3.75 | - | 1.54 | 346.10 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3.36 | 2.40 | 40.00 | 0.71 | 373.24 |
누계실적 | 7.32 | 3.96 | - | 1.51 | 384.77 | |
당기순이익 | 당해실적 | 2.63 | 1.81 | 45.30 | 0.51 | 415.69 |
누계실적 | 5.58 | 2.95 | - | 1.05 | 431.43 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2.43 | 1.66 | 46.39 | 0.47 | 417.02 |
누계실적 | 5.12 | 2.69 | - | 0.90 | 468.89 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR그룹 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, Analyst 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 25일 11:00 | |||||
행사명(장소) | 기업설명회(Conference Call) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR그룹 (02-3457-5112) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적자료는 K-IFRS에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음. |
||||||
※ 관련공시 | - |