※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 조원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3Q) | ('21.2Q) | ('20.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 11.31 | 9.28 | 21.88 | 6.58 | 71.88 |
누계실적 | 28.39 | 17.08 | - | 19.43 | 46.11 | |
영업이익 | 당해실적 | 2.30 | 1.61 | 42.86 | 0.26 | 784.62 |
누계실적 | 4.98 | 2.68 | - | 0.61 | 716.39 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2.47 | 1.83 | 34.97 | 0.28 | 782.14 |
누계실적 | 5.61 | 3.14 | - | 0.85 | 560.00 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1.84 | 1.32 | 39.39 | 0.18 | 922.22 |
누계실적 | 4.11 | 2.27 | - | 0.64 | 542.19 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR그룹 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, Analyst 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 25일 11:00 | |||||
행사명(장소) | 기업설명회(Conference Call) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR그룹(02-3457-5112) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적자료는 K-IFRS에 따라 작성된 별도기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음. |
||||||
※ 관련공시 | - |