※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3분기) | ('21.2분기) | ('20.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 9,403 | 8,433 | 11.5 | 7,721 | 21.8 |
누계실적 | 27,017 | 17,614 | - | 24,524 | 10.2 | |
영업이익 | 당해실적 | 1,934 | 1,948 | -0.7 | 1,734 | 11.5 |
누계실적 | 5,735 | 3,801 | - | 4,714 | 21.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,904 | 1,945 | -2.1 | 1,717 | 10.9 |
누계실적 | 5,707 | 3,803 | - | 4,697 | 21.5 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,395 | 1,438 | -3.0 | 1,281 | 8.9 |
누계실적 | 4,217 | 2,822 | - | 3,507 | 20.2 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,395 | 1,438 | -3.0 | 1,281 | 8.9 |
누계실적 | 4,217 | 2,822 | - | 3,507 | 20.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 삼성카드 IR파트 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 26일 공정공시 이후 E-mail, 홈페이지, 유선 등을 통해 제공 |
|||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR파트 / 02-2172-8456 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다. 2. 당기 실적은 외부감사인의 회계검토가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 상세 실적은 공시 첨부자료 및 당사 홈페이지 게시자료를 참고하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-13 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |