※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년3분기) | (21년2분기) | ( 20년3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 51,739 | 50,028 | 3.42 | 53,166 | -2.68 |
누계실적 | 150,294 | 98,555 | - | 163,207 | -7.91 | |
영업이익 | 당해실적 | 9,685 | 8,115 | 19.35 | 5,033 | 92.43 |
누계실적 | 26,917 | 17,232 | - | 20,074 | 34.09 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 9,733 | 8,287 | 17.45 | 4,999 | 94.70 |
누계실적 | 27,266 | 17,533 | - | 20,611 | 32.29 | |
당기순이익 | 당해실적 | 7,510 | 6,258 | 20.01 | 3,804 | 97.42 |
누계실적 | 21,573 | 14,063 | - | 15,803 | 36.51 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 7,510 | 6,258 | 20.01 | 3,804 | 97.42 |
누계실적 | 21,573 | 14,063 | - | 15,803 | 36.51 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)제주은행 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 26일(화) (본 공정공시 이후 자료제공) |
|||||
행사명(장소) | 제주은행 인터넷 홈페이지 (www.e-jejubank.com) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 전략기획부(064-720-0328) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
-상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. -연결실적 내용의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품 관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익수치를 기재하였습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-19 결산실적공시 예고(안내공시) |