※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021.3Q) | (2021.2Q) | (2020.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 77,489 | 80,646 | -3.9 | 73,010 | 6.1 |
누계실적 | 233,962 | 156,473 | - | 217,359 | 7.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 17,190 | 20,415 | -15.8 | 16,113 | 6.7 |
누계실적 | 55,134 | 37,944 | - | 49,995 | 10.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,813 | 24,769 | -40.2 | 14,803 | 0.1 |
누계실적 | 57,252 | 42,438 | - | 44,621 | 28.3 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,625 | 20,105 | -91.9 | 11,239 | -85.5 |
누계실적 | 32,185 | 30,559 | - | 33,726 | -4.6 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,593 | 20,054 | -92.1 | 11,144 | -85.7 |
누계실적 | 31,685 | 30,092 | - | 33,501 | -5.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)더존비즈온 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 27일 공정공시 이후 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6233-4320) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적입니다. 2.상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로서, 향후 검토 결과에 따라 달라질 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |