※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3Q) | ('21.2Q) | ('20.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 122,663 | 55,577 | 120.7% | 174,025 | -29.5% |
누계실적 | 250,223 | 127,560 | - | 304,161 | -17.7% | |
영업이익 | 당해실적 | 7,637 | 1,048 | 628.7% | 12,506 | -38.9% |
누계실적 | 9,001 | 1,364 | - | 20,420 | -55.9% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 9,122 | 604 | 1410.3% | 10,093 | -9.6% |
누계실적 | 11,756 | 2,634 | - | 17,732 | -33.7% | |
당기순이익 | 당해실적 | 6,734 | 421 | 1499.5% | 7,385 | -8.8% |
누계실적 | 2,896 | -3,838 | - | 13,086 | -77.9% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 두산퓨얼셀(주) 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀 / 02-3398-1248 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정 실적으로, 향후 회계검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 자료는 요약 내용이며 상세 내용은 당사 홈페이지(www.doosanfuelcell.com)의 투자정보에 게시할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-25 결산실적공시 예고(안내공시) |