※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021년3Q ) | (2021년2Q ) | (2020년3Q ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 429,737 | 322,471 | 33.3 | 453,522 | -5.2 |
누계실적 | 1,589,081 | 1,159,344 | - | 2,108,895 | -24.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 38,872 | 38,962 | -0.2 | 59,456 | -34.6 |
누계실적 | 138,184 | 99,312 | - | 55,124 | 150.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 38,525 | 32,095 | 20.0 | 61,776 | -37.6 |
누계실적 | 136,715 | 98,190 | - | 56,939 | 140.1 | |
당기순이익 | 당해실적 | 29,378 | 27,135 | 8.3 | 46,312 | -36.6 |
누계실적 | 104,581 | 75,203 | - | 41,172 | 154.0 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 29,375 | 27,131 | 8.3 | 46,319 | -36.6 |
누계실적 | 104,573 | 75,199 | - | 41,185 | 153.9 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 일반투자자, 국내외 기관투자가, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 28일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀(02-3772-7245) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 당기실적(2021년 3Q)은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |