※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3Q ) | ('21.2Q) | ('20.3Q ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 220,829 | 144,604 | 52.7 | 98,689 | 123.8 |
누계실적 | 478,143 | 257,314 | - | 158,602 | 201.5 | |
영업이익 | 당해실적 | 100,406 | 66,155 | 51.8 | 36,474 | 175.3 |
누계실적 | 220,276 | 119,870 | - | 26,799 | 722.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 96,572 | 67,892 | 42.2 | 38,005 | 154.1 |
누계실적 | 219,506 | 122,934 | - | 26,665 | 723.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 76,437 | 52,812 | 44.7 | 32,208 | 137.3 |
누계실적 | 171,174 | 94,736 | - | 23,011 | 643.9 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 10월 29일(금) 오후 4시 | |||||
행사명(장소) | 기업설명회(컨퍼런스콜) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 / 02-2008-2136 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별기준의 영업(잠정)실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 전년동기실적은 매출액의 기간귀속 인식 시점에 대한 수정으로 재작성 된 재무제표 기준입니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |