※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2021년 3분기 | 2021년 2분기 | 2020년 3분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 277,256 | 253,626 | +9.32 | 202,914 | +36.64 |
누계실적 | 755,792 | 478,536 | - | 591,583 | +27.76 | |
영업이익 | 당해실적 | 71,181 | 79,799 | -10.80 | 44,915 | +58.48 |
누계실적 | 204,959 | 133,779 | - | 89,546 | +128.89 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 71,229 | 79,772 | -10.71 | 44,930 | +58.53 |
누계실적 | 204,974 | 133,745 | - | 89,447 | +129.16 | |
당기순이익 | 당해실적 | 51,996 | 69,290 | -24.96 | 40,616 | +28.02 |
누계실적 | 167,942 | 115,946 | - | 85,875 | +95.56 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 애널리스트 및 기관 투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 2일(화) 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2021년 3분기 실적발표 - 컨퍼런스콜 (순차통역) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6288-6048~9) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 당사 홈페이지(https://www.kakaobank.com/IR/Archive/Earnings/pages/1)에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-05 결산실적공시 예고(안내공시) 2021-10-05 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |