※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2021년 3분기 | 2021년 2분기 | 2020년 3분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,740,779 | 1,352,195 | 28.7 | 1,100,437 | 58.2 |
누계실적 | 4,350,939 | 2,610,160 | - | 2,921,667 | 48.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 168,175 | 162,609 | 3.4 | 120,215 | 39.9 |
누계실적 | 488,329 | 320,154 | - | 306,197 | 59.5 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,071,815 | 349,681 | 206.5 | 179,593 | 496.8 |
누계실적 | 1,740,200 | 668,384 | - | 510,315 | 241.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 866,279 | 315,924 | 174.2 | 143,728 | 502.7 |
누계실적 | 1,422,077 | 555,798 | - | 368,850 | 285.5 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 779,122 | 311,660 | 150.0 | 127,526 | 511.0 |
누계실적 | 1,315,319 | 536,196 | - | 344,748 | 281.5 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 4일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 2021년 3분기 실적발표 -Conference Call -한국어/영어 동시 진행 |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6718-1082) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. 2. (주)카카오 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. - IR 홈페이지(IR 자료실):https://www.kakaocorp.com/ir/earnings 3. 본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다 |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-12 결산실적공시 예고(안내공시) 2021-10-12 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |