| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2021.3Q) | (2021.2Q) | (2020.3Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 1,171,426 | 1,241,461 | -5.6 | 979,167 | +19.6 |
| 누계실적 | 3,515,817 | 2,344,390 | - | 2,692,134 | +30.6 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 69,003 | 74,524 | -7.4 | 50,557 | +36.5 |
| 누계실적 | 190,308 | 121,305 | - | 129,010 | +47.5 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 65,241 | 63,808 | +2.2 | 40,567 | +60.8 |
| 누계실적 | 170,292 | 105,051 | - | 95,109 | +79.0 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 46,715 | 48,254 | -3.2 | 29,514 | +58.3 |
| 누계실적 | 126,661 | 79,946 | - | 69,780 | +81.5 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 46,930 | 49,003 | -4.2 | 29,972 | +56.6 |
| 누계실적 | 128,122 | 81,192 | - | 71,636 | +78.9 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱글로벌(주) | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 본 공시 이후 수시 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 커뮤니케이션팀 (032-420-9926) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다. - 상기 실적내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 검토 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 별도 재무제표 기준 (2021.3Q) 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. - 매출액 : 1,047,706백만원(전년동기대비 +8.2%) (2020.3Q :968,201백만원) - 영업이익 : 69,218백만원(전년동기대비 +41.0%) (2020.3Q :49,080백만원) - 법인세비용차감전순이익: 66,137백만원(전년동기대비 +61.1%) (2020.3Q :41,052백만원) - 당기순이익 : 49,690백만원(전년동기대비 +65.8%) (2020.3Q :29,971백만원) |
||||||
| ※ 관련공시 | 2021-11-01 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||