※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2021년3분기 | 2021년2분기 | 2020년3분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 32,217 | 30,779 | 4.7 | 30,793 | 4.6 |
누계실적 | 94,651 | 62,434 | - | 90,996 | 4.0 | |
영업이익 | 당해실적 | 2,699 | 2,587 | 4.3 | 2,349 | 14.9 |
누계실적 | 7,953 | 5,254 | - | 6,763 | 17.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,600 | 2,499 | 4.0 | 2,111 | 23.1 |
누계실적 | 7,634 | 5,034 | - | 5,952 | 28.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 2,061 | 2,053 | 0.3 | 3,926 | -47.5 |
누계실적 | 6,126 | 4,065 | - | 6,820 | -10.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜LG유플러스 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 주주, 투자자, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 5일 15시 | |||||
행사명(장소) | 2021년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜 (서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 본사) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 / 070-4080-0043 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준을 준수하여 작성된 별도기준 영업실적입니다. (K-IFRS 1115호, 1116호 반영) - 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정 정보이며, 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. - 실적발표 자료는 당사의 홈페이지를 참조하여 주십시오. *홈페이지 : http://www.uplus.co.kr/com/main/pkmain/PkMain.hpi |
||||||
※ 관련공시 | 2021-10-29 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |