※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3Q ) | ('21.2Q ) | ('20.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 14,854 | 17,155 | -13.4 | 16,768 | -11.4 |
누계실적 | 47,755 | 32,901 | - | 51,950 | -8.1 | |
영업이익 | 당해실적 | -1,102 | -4,379 | 74.8 | -134 | -722.4 |
누계실적 | -10,549 | -9,447 | - | -7,690 | -37.2 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -1,307 | -4,439 | 70.6 | -111 | -1,077.5 |
누계실적 | -11,058 | -9,751 | - | -9,309 | -18.8 | |
당기순이익 | 당해실적 | -1,238 | -4,474 | 72.3 | -73 | -1,595.9 |
누계실적 | -11,071 | -9,833 | - | -9,386 | -18.0 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -1,220 | -4,459 | 72.6 | -55 | -2,118.2 |
누계실적 | -11,021 | -9,801 | - | -9,314 | -18.3 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀(031-5171-7900) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |