※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21년 3분기) | ('21년 2분기) | ('20년 3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 575,297 | 530,049 | 8.5% | 534,770 | 7.6% |
누계실적 | 1,643,975 | 1,068,678 | - | 1,566,114 | 5.0% | |
영업이익 | 당해실적 | 27,404 | 32,219 | -14.9% | 38,762 | -29.3% |
누계실적 | 100,777 | 73,372 | - | 110,513 | -8.8% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 73,847 | 40,966 | 80.3% | 47,174 | 56.5% |
누계실적 | 174,080 | 100,233 | - | 143,302 | 21.5% | |
당기순이익 | 당해실적 | 65,721 | 30,738 | 113.8% | 38,779 | 69.5% |
누계실적 | 144,922 | 79,201 | - | 112,078 | 29.3% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 65,721 | 30,738 | 113.8% | 38,779 | 69.5% |
누계실적 | 144,922 | 79,201 | - | 112,078 | 29.3% | |
총매출액(당해실적) | 1,288,745 | 1,303,648 | -1.1% | 1,237,918 | 4.1% | |
총매출액(누계실적) | 3,863,580 | 2,574,836 | - | 3,771,515 | 2.4% | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)현대홈쇼핑 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 8일(월) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀 (02-2143-2905) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 (주)현대홈쇼핑의 연결 재무제표입니다. 2. 상기 실적은 확정치가 아닌 잠정치로 외부감사인의 검토 결과에 따라 일부 내용이 변동될 수 있습니다. 3. 실적 관련 주요 내용은 당사 IR홈페이지 [투자정보] 부문을 참조하시기 바랍니다. - URL : https://company.hmall.com |
||||||
※ 관련공시 | 2021-11-03 결산실적공시 예고(안내공시) |