※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년3분기) | (21년2분기) | (20년3분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 39,186 | 41,225 | -4.9 | 32,746 | 19.7 |
누계실적 | 120,389 | 81,203 | - | 104,979 | 14.7 | |
영업이익 | 당해실적 | 12,296 | 14,701 | -16.4 | 8,816 | 39.5 |
누계실적 | 40,841 | 28,545 | - | 31,890 | 28.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,975 | 17,180 | -12.8 | 11,378 | 31.6 |
누계실적 | 48,424 | 33,448 | - | 39,392 | 22.9 | |
당기순이익 | 당해실적 | 11,459 | 13,131 | -12.7 | 8,731 | 31.2 |
누계실적 | 37,023 | 25,564 | - | 30,182 | 22.7 | |
총매출액(당해실적) | 104,844 | 111,240 | -5.7 | 86,644 | 21.0 | |
총매출액(누계실적) | 324,515 | 219,672 | - | 277,987 | 16.7 | |
매출총이익(당해실적) | 35,163 | 37,543 | -6.3 | 28,748 | 22.3 | |
매출총이익(누계실적) | 108,837 | 73,673 | - | 92,889 | 17.2 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 9일 | |||||
행사명(장소) | 2021년 3분기 실적공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1063) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다. ※ 외부감사인의 회계감사 완료 전 가결산 수치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |