※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21년 3분기) | ('21년 2분기) | ('20년 3분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 101,646 | 101,114 | 0.5% | 71,320 | 42.5% |
누계실적 | 301,116 | 199,470 | - | 216,426 | 39.1% | |
영업이익 | 당해실적 | 2,078 | 15,391 | -86.5% | 7,860 | -73.6% |
누계실적 | 30,680 | 28,602 | - | 30,191 | 1.6% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 158,321 | 15,475 | 923.1% | 9,951 | 1491.0% |
누계실적 | 188,224 | 29,903 | - | 37,019 | 408.5% | |
당기순이익 | 당해실적 | 117,501 | 8,821 | 1232.1% | 7,559 | 1454.4% |
누계실적 | 136,081 | 18,581 | - | 26,692 | 409.8% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 115,808 | 6,645 | 1642.9% | 7,559 | 1432.0% |
누계실적 | 130,075 | 14,267 | - | 26,692 | 387.3% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 경영기획팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 언론보도매체 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 9일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 02-3450-2253 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 종속회사를 포함한 연결재무제표 수치입니다. 2. 상기 실적은 외부인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부심사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 변동시 재공시 하겠습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-11-04 결산실적공시 예고(안내공시) |