※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(21년3분기) | (21년2분기) | (20년3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 121,040 | 113,241 | 6.9 | 114,482 | 5.7 |
누계실적 | 346,531 | 225,491 | - | 337,536 | 2.7 | |
영업이익 | 당해실적 | 4,451 | 4,472 | -0.5 | 3,271 | 36.1 |
누계실적 | 14,467 | 10,016 | - | 13,577 | 6.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,328 | 5,047 | -14.2 | 3,692 | 17.2 |
누계실적 | 15,750 | 11,422 | - | 14,700 | 7.1 | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,508 | 3,805 | -7.8 | 2,947 | 19.1 |
누계실적 | 12,285 | 8,777 | - | 11,466 | 7.1 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획총괄 재무회계팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관 및 언론, 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 02-3215-2058 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 실적은 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 주요개정내용에 따라 작성 되었습니다. - 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |