※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('21.3분기) | ('21.2분기) | ('20.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 49,675 | 48,183 | 3.10 | 47,314 | 4.99 |
누계실적 | 145,662 | 95,987 | - | 137,854 | 5.66 | |
영업이익 | 당해실적 | 4,000 | 3,966 | 0.85 | 3,580 | 11.71 |
누계실적 | 11,853 | 7,854 | - | 10,171 | 16.54 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 9,443 | 10,102 | -6.52 | 5,166 | 82.80 |
누계실적 | 26,384 | 16,941 | - | 14,339 | 84.00 | |
당기순이익 | 당해실적 | 7,365 | 7,957 | -7.44 | 3,918 | 87.98 |
누계실적 | 21,042 | 13,677 | - | 11,301 | 86.20 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 7,842 | 7,658 | 2.40 | 3,830 | 104.74 |
누계실적 | 21,082 | 13,241 | - | 11,190 | 88.41 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | SK텔레콤 IR기획담당 | ||||
정보제공대상자 | 애널리스트, 투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 10일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | SK텔레콤 IR기획담당 / 02-6100-2114 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 실적이며, 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 실적은 IFRS16(리스) 신규 해석 적용에 따른 회계정책 변경 영향을 반영하였습니다. - 자세한 실적 내용은 아래 링크의 첨부파일(PDF, Excel)을 참고하시기 바랍니다. https://www.sktelecom.com/investor/lib/announce.do - 이번 분기에는 별도의 실적발표 Conference Call을 진행하지 않습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |