연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용 단위 : 백만원, %
구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)
(21년3분기) (21년2분기) (20년3분기)
매출액 당해실적 625,274 501,730 24.6 597,365 4.7
누계실적 1,729,025 1,103,751 56.6 1,652,269 4.6
영업이익 당해실적 114,166 55,063 107.4 107,834 5.9
누계실적 271,169 157,003 72.7 291,051 -6.8
법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 115,338 57,354 101.1 112,674 2.4
누계실적 275,119 159,781 72.2 312,857 -12.1
당기순이익 당해실적 76,943 39,499 94.8 77,014 -0.1
누계실적 188,136 111,193 69.2 217,669 -13.6
지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 73,152 38,801 88.5 76,438 -4.3
누계실적 183,538 110,385 66.3 213,357 -14.0
- - - - - -
2. 정보제공내역 정보제공자 재경팀
정보제공대상자 기관투자자 및 일반투자자 등
정보제공(예정)일시 공정공시 후 수시 제공
행사명(장소) -
3. 연락처(관련부서/전화번호) 02-710-6000
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임

-상기 내용 중 2021년 3분기 당기실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적이며 향후 외부감사결과에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시 -