※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2021년 3분기) | (2021년 2분기) | (2020년 3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 114,910 | 109,179 | 5.2 | 77,622 | 48.0 |
누계실적 | 331,233 | 216,323 | - | 191,560 | 72.9 | |
영업이익 | 당해실적 | -1,017 | -8,164 | 87.5 | 3,534 | 적자전환 |
누계실적 | 1,600 | 2,617 | - | -6,286 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -1,894 | -9,710 | 80.5 | 837 | 적자전환 |
누계실적 | 413 | 2,307 | - | -8,885 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -1,886 | -9,278 | 79.7 | 750 | 적자전환 |
누계실적 | 822 | 2,708 | - | -8,562 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,110 | -6,901 | 흑자전환 | 1,395 | -20.4 |
누계실적 | 7,750 | 6,640 | - | -6,022 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2021년 11월 10일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 2021년 3분기 실적발표 -Conference Call -한국어/영어 동시 진행 |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(031-606-6029) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. 2. (주)카카오페이 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. -IR홈페이지(IR 자료실) https://www.kakaopay.com/ir/ir_archive/earnings_release 3. 본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2021-11-03 결산실적공시 예고(안내공시) 2021-11-03 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |