SW
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 언플러그드 놀이 |
1차시 | 저학년 | 인공지능 데이터 할리갈리 놀이하기 |
| 2차시 | 빅데이터와 데이터 쁘띠바크 놀이 | ||
| 3차시 | 카드 놀이로 머신러닝 체험하기 | ||
| 4차시 | 인공지능이 고양이와 강아지를 구별하는 원리 | ||
| 5차시 | 펜슬코딩 암호 풀기 | ||
| 6차시 | 고학년 | 기후변화 조사 로봇 코딩하기 | |
| 7차시 | 로직 퍼즐로 픽셀의 원리 이해하기 | ||
| 8차시 | 프로그래밍 언어와 컵 쌓기 코딩 놀이 | ||
| 9차시 | 의사결정나무로 간식 메뉴 정하기 | ||
| 10차시 | 인공지능 스피커의 원리 체험하기 | ||
| 소계 | 10차시 | ||
| AI 활용 융합교육 |
1차시 | 3, 4 학년 | (인성)나만의 행복 캐릭터 만들기 |
| 2차시 | (인성)인공지능으로 감정 이모티콘 만들기 | ||
| 3차시 | (인성)빅테이터 분석으로 친구와 가까워지기 | ||
| 4차시 | (인성)우리 반 인성 덕목 데이터 시각화하기 | ||
| 5차시 | (환경)지구온난화가 생태계에 미치는 영향 | ||
| 6차시 | (환경)VR 체험으로 물 부족 문제 탐구하기 | ||
| 7차시 | (환경)인공지능으로 멸종 위기 동물 지키기 | ||
| 8차시 | (환경)바다를 지켜주는 인공지능 | ||
| 9차시 | (환경)인공지능으로우리 반 식물 도감 만들기 | ||
| 10차시 | (환경)증강현실로 동물 친구들 만나기 | ||
| 11차시 | (독서)우리 반 디지털 도서관 만들기 | ||
| 12차시 | (독서)오토드로우로 속담 표현하기 | ||
| 13차시 | (문화다양성)다문화 캐릭터 애니메이션 만들기 | ||
| 14차시 | (안전)인공지능으로 간접흡연을 막아요. | ||
| 15차시 | (장애이해)인공지능으로 배우는 수어 | ||
| 16차시 | (진로)공공미술가 되어 보기 | ||
| 17차시 |
(진로)공공기관이 하는 일과 인공지능으로 그려본
미래 |
||
| 18차시 | (진로)칸딘스키와 함께 예술가 되어 보기 | ||
| 19차시 | (진로)인공지능으로 만드는 오페라 | ||
| 20차시 | (계기)증강현실로 자동차 박물관 만들기 | ||
| 21차시 | 5, 6 학년 | (환경)뉴스 빅데이터로 미세먼지 탐구하기 | |
| 22차시 | (환경)우리 식탁을 지키는 인공지능 | ||
| 23차시 | (환경)인공지능으로 환경 보호 글 쓰기 | ||
| 24차시 | (독서)우리 반 예술 시화전 열기 | ||
| 25차시 | (문화다양성)AR로 만드는 랜드마크 세계지도 | ||
| 26차시 | (안전)우리 학교 안전송 만들기 | ||
| 27차시 | (장애이해)인공지능으로 시각장애 이해하기 | ||
| 28차시 | (진로)인공지능으로 작가 되어 보기 | ||
| 29차시 | (진로)인공지능으로 웹툰 작가 되어 보기 | ||
| 30차시 | (계기)데이터로 인구 문제 탐구하기 | ||
| 31차시 | (계기)VR로 헌법 재판소 기행문 쓰기 | ||
| 32차시 | (계기)인공지능으로 독립운동가 만나기 | ||
| 33차시 | (미디어리터러시)인공지능의 저작권 탐구하기 | ||
| 34차시 |
(미디어리터러시)ChatGPT 없이 ChatGPT
탐구하기 |
||
| 35차시 | (AI윤리)자율주행자동차와 인공지능 윤리 | ||
| 36차시 | (인권)인공지능과 인권 보호에 대해 토론하기 | ||
| 37차시 | (인권)차별 금지 인공지능 만들기 | ||
| 38차시 | (통일)인공지능으로 만드는 6.25 사진전 | ||
| 소계 | 38차시 | ||
| 합계 | 48차시 | ||
안전·건강교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 교통안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 안전하게 길을 건너요. |
| 2차시 | 교통 표지판으로 다 함께 약속해요. | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 비 오는 날도 안전하게 | |
| 4차시 | 사각지대 안전 행동 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 자전거를 안전하고 재미있게! | |
| 6차시 | 편리한 대중교통 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 생활안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 우리 집 안전지킴이는 바로 나! |
| 2차시 | 놀이터에서 안전하고 즐겁게 놀아요. | ||
| 3차시 | 손 씻기와 기침 예절로 감염병을 예방해요. | ||
| 4차시 | 3, 4 학년 | 안전한 학교생활 | |
| 5차시 | 전자 제품을 사용해요. | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 간접흡연을 막아요. | ||
| 7차시 | 5, 6 학년 | 담배는 노답! 나는 노담! | |
| 8차시 | 식중독을 예방해요. | ||
| 9차시 | (AI활용)우리 학교 안정송 만들기 | ||
| 10차시 | 공통 | 현장체험학습을 위한 안전 교육 | |
| 소계 | 10차시 | ||
| 신변안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 미아 및 유괴 방지 |
| 2차시 | (성폭력 예방)나의 소중한 몸을 지켜요. | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 가정 폭력 대처 방법 | |
| 4차시 | (성폭력 예방)서로 경계를 존중해요. | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 폭력일까 장난일까? | |
| 6차시 | (성폭력 예방)디지털 성범죄를 예방해요. | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 재난안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 지진이 났어요! |
| 2차시 | 물놀이 안전 수칙 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 등산 안전 수칙 | |
| 4차시 | 폭염 안전 수칙 | ||
| 5차시 | 안전한 겨울 보내기 | ||
| 6차시 | 5, 6 학년 | 불이 나면 어떻게 할까? | |
| 7차시 | 미세 먼지를 알려줘! | ||
| 8차시 | 홍수와 태풍에 대비해요 | ||
| 소계 | 8차시 | ||
| 합계 | 30차시 | ||
인성 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 학교폭력 예방 |
1차시 | 1, 2 학년 | 친구가 나쁜 말을 했을 때 |
| 2차시 | 나와 친구, 서로를 존중해요 | ||
| 3차시 | 따돌림을 없애는 용기 | ||
| 4차시 | 사이버 공간에서 어떻게 말해야 할까요 | ||
| 5차시 | 3, 4 학년 | 친구가 때렸을 때 이렇게 해요 | |
| 6차시 | 화가 났을 때 이렇게 해요 | ||
| 7차시 | 친구에게 잘못했을 때 이렇게 해요 | ||
| 8차시 | 고마운 마음을 전해요 | ||
| 9차시 | 갈등을 해결해요 | ||
| 10차시 | 사이버 공간에서 지켜야 하는 예절 | ||
| 11차시 | 5, 6 학년 | SNS에 친구의 사진을 올렸다면 | |
| 12차시 | 사이버 폭력에 대처해요 | ||
| 13차시 | 친구와 멀어졌을 때 | ||
| 14차시 | 감정으로 놀아요 | ||
| 15차시 | 언어도 폭력이 될까요 | ||
| 16차시 | 사이버 폭력의 다양한 얼굴 | ||
| 소계 | 16차시 | ||
| 교육활동 보호 |
1차시 | 3, 4 학년 | 즐거운 체육 시간을 위한 약속 |
| 2차시 | 재미있는 과학 수업을 위한 약속 | ||
| 3차시 | 5, 6 학년 | 학교에서 휴대전화를 사용하는 방법 | |
| 4차시 | 학교에 가지고 오면 안 되는 물건 | ||
| 5차시 | 수업 시간에 지켜야 할 예절 | ||
| 소계 | 5차시 | ||
| 감정표현과 의사소통 |
1차시 | 1, 2 학년 | 다양한 감정이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 다른 사람의 마음에 귀 기울여요. | |
| 3차시 | 화가 날 때 어떻게 말할까? | ||
| 4차시 | (AI활용)나만의 행복 캐릭터 만들기 | ||
| 5차시 | (AI활용)인공지능으로 감정 이모티콘 만들기 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 서로의 고민에 공감해요. | |
| 소계 | 6차시 | ||
| 생명존중 | 1차시 | 1, 2 학년 | (동물보호)동물과 함께 살아가요 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 우리는 모두 소중한 존재 | |
| 3차시 | (동물보호)동물도 감정이 있어요. | ||
| 4차시 | (AI활용)증강현실로 동물 친구들 만나기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 생명을 지킬 수 있어요. | |
| 6차시 | (동물보호)모두 함께 동물의 권리를 지켜요. | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 공동체 역량 |
1차시 | 1, 2 학년 | 함께라면 두렵지 않아요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 세상을 아름답게 만드는 배려 | |
| 3차시 | (AI활용)빅데이터 분석으로 친구와 가까워지기 | ||
| 4차시 | (AI활용)우리 반 인성 덕목 데이터 시각화하기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 봉사하는 기쁨 | |
| 소계 | 5차시 | ||
| 합계 | 38차시 | ||
진로 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 자아 이해와 사회적 역량 개발 |
1차시 | 1, 2 학년 | 나는 나를 사랑해 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 소통하는 우리 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 나의 꿈 목록 만들기 | |
| 4차시 | 다중 지능을 활용한 나의 강점 찾기 | ||
| 소계 | 4차시 | ||
| 일과 직업 세계의 이해 |
1차시 | 1, 2 학년 | 다양한 직업이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 모든 일과 직업은 소중해 | |
| 3차시 | 변화하는 직업의 세계 | ||
| 4차시 | (AI활용)공공미술가 되어 보기 | ||
| 5차시 |
(AI활용)공공기관이 하는 일과 인공지능으로 그려본
미래 |
||
| 6차시 | (AI활용)칸딘스키와 함께 예술가 되어 보기 | ||
| 7차시 | (AI활용)인공지능으로 만드는 오페라 | ||
| 8차시 | 5, 6 학년 | 나의 직업가치관 | |
| 9차시 | 편견을 뒤집어요. | ||
| 10차시 | (AI활용)인공지능으로 작가 되어 보기 | ||
| 11차시 | (AI활용)인공지능으로 웹툰 작가 되어 보기 | ||
| 12차시 | (AI활용)자율주행자동차와 인공지능 윤리 | ||
| 소계 | 12차시 | ||
| 합계 | 16차시 | ||
인권 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | (장애이해)우리는 모두 달라요. | |
| 2차시 | (양성평등)같은 점, 다른 점 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | (장애이해)차이와 차별은 달라! | |
| 4차시 | (양성평등)평등한 가족 만들기 | ||
| 5차시 | 어린이도 권리가 있어요. | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 배우는 수어 | ||
| 7차시 | 5, 6 학년 | (장애이해)모두를 위한 유니버설 디자인 | |
| 8차시 | (양성평등)다시 쓰는 차별 동화 | ||
| 9차시 | 누구에게나 동등한 권리, 인권 | ||
| 10차시 | (AI활용)인공지능으로 시각장애 이해하기 | ||
| 11차시 | (AI활용)인공지능과 인권 보호에 대해 토론하기 | ||
| 12차시 | (AI활용)차별 금지 인공지능 만들기 | ||
| 합계 | 12차시 | ||
독도 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 독도는 어떻게 생겼을까? | |
| 2차시 | 강치를 찾아라! | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 독도에 사는 새와 식물들 | |
| 4차시 | 독도를 지킨 사람들 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 보물섬 독도 | |
| 6차시 | 독도를 지켜라! | ||
| 합계 | 6차시 | ||
통일 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 문화를 나눠요. | |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 모두가 대한민국 국민 | |
| 3차시 | 6‧25전쟁의 아픔 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 통일이 되면 어떤 일이 생길까? | |
| 5차시 | 통일로 가는 길 | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 만드는 6.25 사진전 | ||
| 합계 | 6차시 | ||
환경 ‧ 지속가능발전 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 생명의물 | 1차시 | 1, 2 학년 | 소중한 물 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 물 발자국 | |
| 3차시 | (AI활용)VR체험으로 물 부족 문제 탐구하기 | ||
| 4차시 | (AI활용)바다를 지켜주는 인공지능 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 모두 함께 바다를 살려요. | |
| 소계 | 5차시 | ||
| 기후변화 | 1차시 | 1, 2 학년 | 지구가 뜨거워지고 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 탄소발자국과 탄소중립 | |
| 3차시 | (AI활용)지구온난화가 생태계에 미치는 영향 | ||
| 4차시 | (AI활용)인공지능으로 멸종 위기 동물 지키기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 기후 행동으로 기후 정의를 이루어요. | |
| 6차시 | (AI활용)우리 식탁을 지키는 인공지능 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 자원순환 | 1차시 | 1, 2 학년 | 끼리끼리 분리해요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 제로 웨이스트 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 재사용과 새활용 | |
| 소계 | 3차시 | ||
| 합계 | 14차시 | ||
문화다양성 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 다른 나라의 인사 | |
| 2차시 | 다른 나라의 전통의상 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 다른 나라의 문화유산 | |
| 4차시 | 다른 나라의 예절 | ||
| 5차시 | (AI활용)다문화 캐릭터 애니메이션 만들기 | ||
| 6차시 | 5, 6 학년 | 다름을 존중해요. | |
| 7차시 | 편견과 차별을 없애요. | ||
| 8차시 | (AI활용)AR로 만드는 랜드마크 세계지도 | ||
| 합계 | 8차시 | ||
자치 · 적응활동
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 적응활동 | 1차시 | 1, 2 학년 | 즐거운 수업 시간 |
| 2차시 | 신나는 쉬는 시간 | ||
| 3차시 | 맛있는 점심시간 | ||
| 소계 | 3차시 | ||
| 역할분담활동 | 1차시 | 3, 4 학년 | 우리 반 역할 목록 만들기 |
| 2차시 | 우리 반 역할 정하기 | ||
| 3차시 | 나의 역할 되돌아보기 | ||
| 소계 | 3차시 | ||
| 협의활동 | 1차시 | 5, 6 학년 | 민주적으로 자치 활동에 참여해요. |
| 2차시 | 모두가 함께하는 학급회의 | ||
| 3차시 | 우리가 학교를 바꾼다면 | ||
| 4차시 | 모의 선거를 해요. | ||
| 5차시 | 내 손으로 뽑는 학급 위원 | ||
| 소계 | 5차시 | ||
| 합계 | 11차시 | ||
경제 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 3, 4 학년 | 합리적 소비 연습하기 | |
| 2차시 | 나눔 장터 준비하기 | ||
| 3차시 | 나눔 장터 해보기 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 똑똑한 용돈 관리 | |
| 5차시 | 내가 우리 반 투자 왕 | ||
| 6차시 | 세금으로 우리가 누리는 것 | ||
| 합계 | 6차시 | ||
정보통신윤리 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 스마트폰 과의존 예방 |
1차시 | 1, 2 학년 | 인터넷을 올바르게 사용해요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 나의 스마트폰 사용 습관 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 우리 가족의 스마트폰 사용 약속 | |
| 소계 | 3차시 | ||
| 미디어 리터러시 |
1차시 | 1, 2 학년 | 영상물에도 등급이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 나의 개인정보 지키기 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 초상권과 저작권을 지켜요. | |
| 4차시 | 나쁜 정보를 찾아라! | ||
| 5차시 | (AI활용)인공지능의 저작권 탐구하기 | ||
| 6차시 | (AI활용)ChatGPT 없이 ChatGPT 탐구하기 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 합계 | 9차시 | ||
안전·건강교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 교통안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 안전하게 길을 건너요. |
| 2차시 | 교통 표지판으로 다 함께 약속해요. | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 비 오는 날도 안전하게 | |
| 4차시 | 사각지대 안전 행동 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 자전거를 안전하고 재미있게! | |
| 6차시 | 편리한 대중교통 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 생활안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 우리 집 안전지킴이는 바로 나! |
| 2차시 | 놀이터에서 안전하고 즐겁게 놀아요. | ||
| 3차시 | 손 씻기와 기침 예절로 감염병을 예방해요. | ||
| 4차시 | 3, 4 학년 | 안전한 학교생활 | |
| 5차시 | 전자 제품을 사용해요. | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 간접흡연을 막아요. | ||
| 7차시 | 5, 6 학년 | 담배는 노답! 나는 노담! | |
| 8차시 | 식중독을 예방해요. | ||
| 9차시 | (AI활용)우리 학교 안정송 만들기 | ||
| 10차시 | 공통 | 현장체험학습을 위한 안전 교육 | |
| 소계 | 10차시 | ||
| 신변안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 미아 및 유괴 방지 |
| 2차시 | (성폭력 예방)나의 소중한 몸을 지켜요. | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 가정 폭력 대처 방법 | |
| 4차시 | (성폭력 예방)서로 경계를 존중해요. | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 폭력일까 장난일까? | |
| 6차시 | (성폭력 예방)디지털 성범죄를 예방해요. | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 재난안전 | 1차시 | 1, 2 학년 | 지진이 났어요! |
| 2차시 | 물놀이 안전 수칙 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 등산 안전 수칙 | |
| 4차시 | 폭염 안전 수칙 | ||
| 5차시 | 안전한 겨울 보내기 | ||
| 6차시 | 5, 6 학년 | 불이 나면 어떻게 할까? | |
| 7차시 | 미세 먼지를 알려줘! | ||
| 8차시 | 홍수와 태풍에 대비해요 | ||
| 소계 | 8차시 | ||
| 합계 | 30차시 | ||
인성 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 학교폭력 예방 |
1차시 | 1, 2 학년 | 친구가 나쁜 말을 했을 때 |
| 2차시 | 나와 친구, 서로를 존중해요 | ||
| 3차시 | 따돌림을 없애는 용기 | ||
| 4차시 | 사이버 공간에서 어떻게 말해야 할까요 | ||
| 5차시 | 3, 4 학년 | 친구가 때렸을 때 이렇게 해요 | |
| 6차시 | 화가 났을 때 이렇게 해요 | ||
| 7차시 | 친구에게 잘못했을 때 이렇게 해요 | ||
| 8차시 | 고마운 마음을 전해요 | ||
| 9차시 | 갈등을 해결해요 | ||
| 10차시 | 사이버 공간에서 지켜야 하는 예절 | ||
| 11차시 | 5, 6 학년 | SNS에 친구의 사진을 올렸다면 | |
| 12차시 | 사이버 폭력에 대처해요 | ||
| 13차시 | 친구와 멀어졌을 때 | ||
| 14차시 | 감정으로 놀아요 | ||
| 15차시 | 언어도 폭력이 될까요 | ||
| 16차시 | 사이버 폭력의 다양한 얼굴 | ||
| 소계 | 16차시 | ||
| 교육활동 보호 |
1차시 | 3, 4 학년 | 즐거운 체육 시간을 위한 약속 |
| 2차시 | 재미있는 과학 수업을 위한 약속 | ||
| 3차시 | 5, 6 학년 | 학교에서 휴대전화를 사용하는 방법 | |
| 4차시 | 학교에 가지고 오면 안 되는 물건 | ||
| 5차시 | 수업 시간에 지켜야 할 예절 | ||
| 소계 | 5차시 | ||
| 감정표현과 의사소통 |
1차시 | 1, 2 학년 | 다양한 감정이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 다른 사람의 마음에 귀 기울여요. | |
| 3차시 | 화가 날 때 어떻게 말할까? | ||
| 4차시 | (AI활용)나만의 행복 캐릭터 만들기 | ||
| 5차시 | (AI활용)인공지능으로 감정 이모티콘 만들기 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 서로의 고민에 공감해요. | |
| 소계 | 6차시 | ||
| 생명존중 | 1차시 | 1, 2 학년 | (동물보호)동물과 함께 살아가요 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 우리는 모두 소중한 존재 | |
| 3차시 | (동물보호)동물도 감정이 있어요. | ||
| 4차시 | (AI활용)증강현실로 동물 친구들 만나기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 생명을 지킬 수 있어요. | |
| 6차시 | (동물보호)모두 함께 동물의 권리를 지켜요. | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 공동체 역량 |
1차시 | 1, 2 학년 | 함께라면 두렵지 않아요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 세상을 아름답게 만드는 배려 | |
| 3차시 | (AI활용)빅데이터 분석으로 친구와 가까워지기 | ||
| 4차시 | (AI활용)우리 반 인성 덕목 데이터 시각화하기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 봉사하는 기쁨 | |
| 소계 | 5차시 | ||
| 합계 | 38차시 | ||
진로 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 자아 이해와 사회적 역량 개발 |
1차시 | 1, 2 학년 | 나는 나를 사랑해 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 소통하는 우리 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 나의 꿈 목록 만들기 | |
| 4차시 | 다중 지능을 활용한 나의 강점 찾기 | ||
| 소계 | 4차시 | ||
| 일과 직업 세계의 이해 |
1차시 | 1, 2 학년 | 다양한 직업이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 모든 일과 직업은 소중해 | |
| 3차시 | 변화하는 직업의 세계 | ||
| 4차시 | (AI활용)공공미술가 되어 보기 | ||
| 5차시 |
(AI활용)공공기관이 하는 일과 인공지능으로 그려본
미래 |
||
| 6차시 | (AI활용)칸딘스키와 함께 예술가 되어 보기 | ||
| 7차시 | (AI활용)인공지능으로 만드는 오페라 | ||
| 8차시 | 5, 6 학년 | 나의 직업가치관 | |
| 9차시 | 편견을 뒤집어요. | ||
| 10차시 | (AI활용)인공지능으로 작가 되어 보기 | ||
| 11차시 | (AI활용)인공지능으로 웹툰 작가 되어 보기 | ||
| 12차시 | (AI활용)자율주행자동차와 인공지능 윤리 | ||
| 소계 | 12차시 | ||
| 합계 | 16차시 | ||
인권 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | (장애이해)우리는 모두 달라요. | |
| 2차시 | (양성평등)같은 점, 다른 점 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | (장애이해)차이와 차별은 달라! | |
| 4차시 | (양성평등)평등한 가족 만들기 | ||
| 5차시 | 어린이도 권리가 있어요. | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 배우는 수어 | ||
| 7차시 | 5, 6 학년 | (장애이해)모두를 위한 유니버설 디자인 | |
| 8차시 | (양성평등)다시 쓰는 차별 동화 | ||
| 9차시 | 누구에게나 동등한 권리, 인권 | ||
| 10차시 | (AI활용)인공지능으로 시각장애 이해하기 | ||
| 11차시 | (AI활용)인공지능과 인권 보호에 대해 토론하기 | ||
| 12차시 | (AI활용)차별 금지 인공지능 만들기 | ||
| 합계 | 12차시 | ||
독도 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 독도는 어떻게 생겼을까? | |
| 2차시 | 강치를 찾아라! | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 독도에 사는 새와 식물들 | |
| 4차시 | 독도를 지킨 사람들 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 보물섬 독도 | |
| 6차시 | 독도를 지켜라! | ||
| 합계 | 6차시 | ||
통일 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 문화를 나눠요. | |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 모두가 대한민국 국민 | |
| 3차시 | 6‧25전쟁의 아픔 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 통일이 되면 어떤 일이 생길까? | |
| 5차시 | 통일로 가는 길 | ||
| 6차시 | (AI활용)인공지능으로 만드는 6.25 사진전 | ||
| 합계 | 6차시 | ||
환경 ‧ 지속가능발전 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 생명의물 | 1차시 | 1, 2 학년 | 소중한 물 |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 물 발자국 | |
| 3차시 | (AI활용)VR체험으로 물 부족 문제 탐구하기 | ||
| 4차시 | (AI활용)바다를 지켜주는 인공지능 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 모두 함께 바다를 살려요. | |
| 소계 | 5차시 | ||
| 기후변화 | 1차시 | 1, 2 학년 | 지구가 뜨거워지고 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 탄소발자국과 탄소중립 | |
| 3차시 | (AI활용)지구온난화가 생태계에 미치는 영향 | ||
| 4차시 | (AI활용)인공지능으로 멸종 위기 동물 지키기 | ||
| 5차시 | 5, 6 학년 | 기후 행동으로 기후 정의를 이루어요. | |
| 6차시 | (AI활용)우리 식탁을 지키는 인공지능 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 자원순환 | 1차시 | 1, 2 학년 | 끼리끼리 분리해요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 제로 웨이스트 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 재사용과 새활용 | |
| 소계 | 3차시 | ||
| 합계 | 14차시 | ||
문화다양성 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 1, 2 학년 | 다른 나라의 인사 | |
| 2차시 | 다른 나라의 전통의상 | ||
| 3차시 | 3, 4 학년 | 다른 나라의 문화유산 | |
| 4차시 | 다른 나라의 예절 | ||
| 5차시 | (AI활용)다문화 캐릭터 애니메이션 만들기 | ||
| 6차시 | 5, 6 학년 | 다름을 존중해요. | |
| 7차시 | 편견과 차별을 없애요. | ||
| 8차시 | (AI활용)AR로 만드는 랜드마크 세계지도 | ||
| 합계 | 8차시 | ||
자치 · 적응활동
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 적응활동 | 1차시 | 1, 2 학년 | 즐거운 수업 시간 |
| 2차시 | 신나는 쉬는 시간 | ||
| 3차시 | 맛있는 점심시간 | ||
| 소계 | 3차시 | ||
| 역할분담활동 | 1차시 | 3, 4 학년 | 우리 반 역할 목록 만들기 |
| 2차시 | 우리 반 역할 정하기 | ||
| 3차시 | 나의 역할 되돌아보기 | ||
| 소계 | 3차시 | ||
| 협의활동 | 1차시 | 5, 6 학년 | 민주적으로 자치 활동에 참여해요. |
| 2차시 | 모두가 함께하는 학급회의 | ||
| 3차시 | 우리가 학교를 바꾼다면 | ||
| 4차시 | 모의 선거를 해요. | ||
| 5차시 | 내 손으로 뽑는 학급 위원 | ||
| 소계 | 5차시 | ||
| 합계 | 11차시 | ||
경제 교육
| 차시 | 수준 | 차시명 | |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 3, 4 학년 | 합리적 소비 연습하기 | |
| 2차시 | 나눔 장터 준비하기 | ||
| 3차시 | 나눔 장터 해보기 | ||
| 4차시 | 5, 6 학년 | 똑똑한 용돈 관리 | |
| 5차시 | 내가 우리 반 투자 왕 | ||
| 6차시 | 세금으로 우리가 누리는 것 | ||
| 합계 | 6차시 | ||
정보통신윤리 교육
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 스마트폰 과의존 예방 |
1차시 | 1, 2 학년 | 인터넷을 올바르게 사용해요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 나의 스마트폰 사용 습관 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 우리 가족의 스마트폰 사용 약속 | |
| 소계 | 3차시 | ||
| 미디어 리터러시 |
1차시 | 1, 2 학년 | 영상물에도 등급이 있어요. |
| 2차시 | 3, 4 학년 | 나의 개인정보 지키기 | |
| 3차시 | 5, 6 학년 | 초상권과 저작권을 지켜요. | |
| 4차시 | 나쁜 정보를 찾아라! | ||
| 5차시 | (AI활용)인공지능의 저작권 탐구하기 | ||
| 6차시 | (AI활용)ChatGPT 없이 ChatGPT 탐구하기 | ||
| 소계 | 6차시 | ||
| 합계 | 9차시 | ||
SW
| 주제2 | 차시 | 수준 | 차시명 |
|---|---|---|---|
| 언플러그드 놀이 |
1차시 | 저학년 | 인공지능 데이터 할리갈리 놀이하기 |
| 2차시 | 빅데이터와 데이터 쁘띠바크 놀이 | ||
| 3차시 | 카드 놀이로 머신러닝 체험하기 | ||
| 4차시 | 인공지능이 고양이와 강아지를 구별하는 원리 | ||
| 5차시 | 펜슬코딩 암호 풀기 | ||
| 6차시 | 고학년 | 기후변화 조사 로봇 코딩하기 | |
| 7차시 | 로직 퍼즐로 픽셀의 원리 이해하기 | ||
